| наименование | каталожный номер | альтернативные номера | производитель | цена |
наличие | купить | |
| М | С | ||||||
| антифриз зеленый Лукойл 5 кг | Лукойл | 1140 | + |
|
|||
| антифриз зеленый Газпром 5 кг | Россия | 1200 | + |
|
|||
| антифриз зеленый Totachi Niro Coolant -40° 5кг | TOTACHI | 1240 | ![]() |
|
|||
| антифриз зеленый Totachi Niro LLC -50° 4л | TOTACHI | 1240 | ![]() |
|
|||
| антифриз зеленый Totachi Niro LLC -40° 5л | TOTACHI | 1380 | ![]() |
|
|||
| антифриз зеленый Sintec 5 кг | Россия | 1440 | + |
|
|||
| антифриз зеленый FELIX 5л | Felix | 1580 | + |
|
|||
| антифриз зеленый TCL 2л -40C | TCL | 1640 | + |
|
|||
| антифриз зеленый TCL 2л -50C | TCL | 1640 | + |
|
|||
| антифриз зеленый AGA 5 кг | AGA | 1680 | + |
|
|||
| антифриз зеленый Control T 10 кг | Россия | 1780 | + |
|
|||
| антифриз зеленый FELIX 10л | Felix | 2180 | ![]() |
|
|||
| антифриз зеленый AGA 10 кг | AGA | 2300 | ![]() |
|
|||
| антифриз зеленый Газпром 10 кг | Россия | 2380 | ![]() |
|
|||
| антифриз зеленый Лукойл 10 кг | Лукойл | 2540 | + |
|
|||
| антифриз зеленый Totachi Niro LLC -40° 10л | TOTACHI | 2580 | ![]() |
|
|||
| антифриз зеленый Totachi Niro LLC -50° 10л | TOTACHI | 2640 | ![]() |
|
|||
| антифриз зеленый Sintec 10 кг | Россия | 2700 | ![]() |
|
|||
| антифриз зеленый TCL 4л -40C | Япония | 2780 | + |
|
|||
| антифриз зеленый TCL 4л -50C | TCL | 2840 | + |
|
|||
