| наименование | каталожный номер | альтернативные номера | производитель | цена |
наличие | купить | |
| М | С | ||||||
| антифриз зеленый Sintec 5 кг | 990554 | Sintec | 1440 | + |
|
||
| антифриз зеленый FELIX 5л | 430206031 | Felix | 1580 | + |
|
||
| антифриз зеленый TCL 2л -40C | LLC00857 | TCL | 1640 | + |
|
||
| антифриз зеленый TCL 2л -50C | TCL | 1640 | + |
|
|||
| антифриз зеленый AGA 5 кг | AGA049Z | AGA | 1680 | + |
|
||
| антифриз зеленый Control T 10 кг | Control | 1780 | + |
|
|||
| антифриз зеленый Totachi Niro LLC -40° 10л | 41610 | TOTACHI | 2480 | + |
|
||
| антифриз зеленый Лукойл 10 кг | Лукойл | 2540 | + |
|
|||
| антифриз зеленый Totachi Niro LLC -50° 10л | 41710 | TOTACHI | 2640 | ![]() |
|
||
| антифриз зеленый TCL 4л -40C | LLC01243 | TCL | 2780 | + |
|
||
| антифриз зеленый TCL 4л -50C | TCL | 2840 | + |
|
|||
| антифриз зеленый FELIX 10л | 430206021 | Felix | 3240 | + |
|
||
| антифриз зеленый AGA 10 кг | AGA050Z | AGA | 3440 | + |
|
||
