| наименование | каталожный номер | альтернативные номера | производитель | цена |
наличие | купить | |
| М | С | ||||||
| антифриз фиолетовый FELIX 1 кг. | Россия | 270 | ![]() |
|
|||
| антифриз фиолетовый FELIX 5 кг. | Felix | 990 | + |
|
|||
| б антифриз зеленый G-Energy -40° | Россия | 220 | + |
|
|||
| б антифриз зеленый G-Energy КОНЦЕНТРАТ | Россия | 390 | ![]() |
|
|||
| б антифриз зеленый ISL -40° | Россия | 120 | ![]() |
|
|||
| б антифриз зеленый ISL -50° | Россия | 170 | ![]() |
|
|||
| б антифриз зеленый ISL КОНЦЕНТРАТ | Россия | 250 | ![]() |
|
|||
| б антифриз красный Felix КОНЦЕНТРАТ | Felix | 480 | + |
|
|||
| б антифриз красный ISL -40° | Россия | 170 | ![]() |
|
|||
| б антифриз красный ISL -50° | Россия | 170 | ![]() |
|
|||
| б антифриз красный ISL КОНЦЕНТРАТ | Россия | 250 | ![]() |
|
|||
| б антифриз красный Totachi -40° | 41822 | TOTACHI | 260 | + |
|
||
| б антифриз красный Totachi -50° | TOTACHI | 290 | + |
|
|||
| б антифриз красный Totachi КОНЦЕНТРАТ | 43310 | TOTACHI | 350 | + |
|
||
| тосол 1,5кг | Россия | 200 | ![]() |
|
|||
| тосол 1,5кг | Россия | 280 | + |
|
|||
| тосол 1кг | Россия | 100 | ![]() |
|
|||
| тосол 1кг | Россия | 220 | + |
|
|||
| тосол 5 кг | Россия | 700 | ![]() |
|
|||
| тосол FELIX-40 10л | Felix | 2380 | + |
|
|||
| тосол FELIX-40 1л | Felix | 290 | + |
|
|||
| тосол FELIX-40 3л | Дзержинск | 780 | + |
|
|||
| тосол FELIX-40 5л | Дзержинск | 1140 | + |
|
|||
